北京标准时间
18,512
历年赛事统计
英冠
2025-2026 英冠(正确比分统计) 454 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 70 15.42%
2 2:1 50 11.01%
3 1:0 50 11.01%
4 1:2 40 8.81%
5 0:1 33 7.27%
6 其他 31 6.83%
7 0:0 26 5.73%
8 0:2 26 5.73%
9 3:1 24 5.29%
10 2:0 20 4.41%
11 3:0 19 4.19%
12 2:2 18 3.96%
13 1:3 16 3.52%
14 3:2 11 2.42%
15 0:3 10 2.2%
16 2:3 9 1.98%
17 3:3 1 0.22%
2024-2025 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 77 13.82%
2 1:0 69 12.39%
3 2:1 64 11.49%
4 0:1 49 8.8%
5 0:0 44 7.9%
6 其他 42 7.54%
7 2:0 40 7.18%
8 1:2 37 6.64%
9 0:2 29 5.21%
10 2:2 28 5.03%
11 3:0 23 4.13%
12 3:1 18 3.23%
13 1:3 11 1.97%
14 2:3 7 1.26%
15 3:2 7 1.26%
16 3:3 7 1.26%
17 0:3 5 0.9%
2023-2024 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 10.77%
2 1:1 60 10.77%
3 1:0 55 9.87%
4 2:1 50 8.98%
5 0:1 50 8.98%
6 1:2 49 8.8%
7 2:0 38 6.82%
8 0:0 37 6.64%
9 3:1 28 5.03%
10 2:2 28 5.03%
11 0:2 27 4.85%
12 3:0 21 3.77%
13 3:2 17 3.05%
14 1:3 15 2.69%
15 0:3 11 1.97%
16 2:3 6 1.08%
17 3:3 5 0.9%
近期正确比分统计 1568 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 207 13.2%
2 1:0 174 11.1%
3 2:1 164 10.46%
4 其他 133 8.48%
5 0:1 132 8.42%
6 1:2 126 8.04%
7 0:0 107 6.82%
8 2:0 98 6.25%
9 0:2 82 5.23%
10 2:2 74 4.72%
11 3:1 70 4.46%
12 3:0 63 4.02%
13 1:3 42 2.68%
14 3:2 35 2.23%
15 0:3 26 1.66%
16 2:3 22 1.4%
17 3:3 13 0.83%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额