北京标准时间
18,511
历年赛事统计
印度甲
2026 印度甲(正确比分统计) 16 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 3 18.75%
2 2:1 3 18.75%
3 2:2 3 18.75%
4 0:1 2 12.5%
5 0:0 1 6.25%
6 3:2 1 6.25%
7 1:0 1 6.25%
8 1:2 1 6.25%
9 3:1 1 6.25%
10 3:0 0 0%
11 3:3 0 0%
12 2:0 0 0%
13 2:3 0 0%
14 1:3 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2024-2025 印度甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 16.67%
2 1:1 15 11.36%
3 0:1 12 9.09%
4 2:2 10 7.58%
5 2:1 10 7.58%
6 3:1 9 6.82%
7 0:0 9 6.82%
8 1:0 8 6.06%
9 1:3 7 5.3%
10 1:2 7 5.3%
11 2:0 7 5.3%
12 0:2 5 3.79%
13 3:2 4 3.03%
14 0:3 3 2.27%
15 2:3 2 1.52%
16 3:0 2 1.52%
17 3:3 0 0%
2023-2024 印度甲(正确比分统计) 154 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.08%
2 1:1 21 13.64%
3 1:2 17 11.04%
4 0:2 11 7.14%
5 2:1 11 7.14%
6 2:0 9 5.84%
7 0:0 8 5.19%
8 1:0 7 4.55%
9 2:2 6 3.9%
10 3:0 6 3.9%
11 3:1 5 3.25%
12 1:3 4 2.6%
13 0:1 4 2.6%
14 0:3 4 2.6%
15 2:3 4 2.6%
16 3:2 3 1.95%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 302 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 18.54%
2 1:1 39 12.91%
3 1:2 25 8.28%
4 2:1 24 7.95%
5 2:2 19 6.29%
6 0:1 18 5.96%
7 0:0 18 5.96%
8 1:0 16 5.3%
9 0:2 16 5.3%
10 2:0 16 5.3%
11 3:1 15 4.97%
12 1:3 11 3.64%
13 3:0 8 2.65%
14 3:2 8 2.65%
15 0:3 7 2.32%
16 2:3 6 1.99%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额