北京标准时间
18,511
历年赛事统计
葡甲
2025-2026 葡甲(正确比分统计) 233 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 31 13.3%
2 1:1 24 10.3%
3 0:0 23 9.87%
4 0:1 23 9.87%
5 1:2 18 7.73%
6 2:0 18 7.73%
7 其他 18 7.73%
8 2:1 15 6.44%
9 0:2 12 5.15%
10 2:2 12 5.15%
11 2:3 8 3.43%
12 3:1 8 3.43%
13 3:2 7 3%
14 3:0 6 2.58%
15 0:3 5 2.15%
16 1:3 4 1.72%
17 3:3 1 0.43%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 851 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 115 13.51%
2 1:0 91 10.69%
3 0:1 82 9.64%
4 2:1 76 8.93%
5 0:0 72 8.46%
6 1:2 70 8.23%
7 2:0 61 7.17%
8 其他 56 6.58%
9 2:2 43 5.05%
10 0:2 41 4.82%
11 3:1 30 3.53%
12 3:0 25 2.94%
13 3:2 25 2.94%
14 1:3 23 2.7%
15 2:3 20 2.35%
16 0:3 16 1.88%
17 3:3 5 0.59%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额