北京标准时间
18,511
历年赛事统计
哥伦乙
2026 哥伦乙(正确比分统计) 78 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 14 17.95%
2 0:0 9 11.54%
3 0:1 9 11.54%
4 1:0 9 11.54%
5 2:1 6 7.69%
6 2:0 6 7.69%
7 1:2 6 7.69%
8 0:2 5 6.41%
9 1:3 3 3.85%
10 2:2 3 3.85%
11 其他 3 3.85%
12 3:1 2 2.56%
13 0:3 1 1.28%
14 2:3 1 1.28%
15 3:0 1 1.28%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦乙(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 42 13.64%
2 1:1 35 11.36%
3 2:0 34 11.04%
4 0:1 34 11.04%
5 1:2 25 8.12%
6 2:1 25 8.12%
7 0:0 23 7.47%
8 其他 23 7.47%
9 2:2 18 5.84%
10 3:0 11 3.57%
11 0:2 8 2.6%
12 3:1 8 2.6%
13 2:3 7 2.27%
14 0:3 6 1.95%
15 3:2 4 1.3%
16 1:3 3 0.97%
17 3:3 2 0.65%
2024 哥伦乙(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 56 18.06%
2 1:1 30 9.68%
3 2:0 29 9.35%
4 2:1 29 9.35%
5 其他 27 8.71%
6 0:1 25 8.06%
7 0:0 24 7.74%
8 2:2 18 5.81%
9 1:2 17 5.48%
10 0:2 14 4.52%
11 3:0 11 3.55%
12 0:3 8 2.58%
13 1:3 5 1.61%
14 2:3 5 1.61%
15 3:1 5 1.61%
16 3:2 5 1.61%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 696 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 107 15.37%
2 1:1 79 11.35%
3 2:0 69 9.91%
4 0:1 68 9.77%
5 2:1 60 8.62%
6 0:0 56 8.05%
7 其他 53 7.61%
8 1:2 48 6.9%
9 2:2 39 5.6%
10 0:2 27 3.88%
11 3:0 23 3.3%
12 0:3 15 2.16%
13 3:1 15 2.16%
14 2:3 13 1.87%
15 1:3 11 1.58%
16 3:2 9 1.29%
17 3:3 4 0.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额