| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 13 | 20.97% |
| 2 | 0:1 | 10 | 16.13% |
| 3 | 1:0 | 9 | 14.52% |
| 4 | 0:0 | 4 | 6.45% |
| 5 | 1:2 | 4 | 6.45% |
| 6 | 其他 | 4 | 6.45% |
| 7 | 0:2 | 3 | 4.84% |
| 8 | 2:1 | 3 | 4.84% |
| 9 | 2:0 | 3 | 4.84% |
| 10 | 2:2 | 2 | 3.23% |
| 11 | 3:2 | 2 | 3.23% |
| 12 | 0:3 | 1 | 1.61% |
| 13 | 2:3 | 1 | 1.61% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.61% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.61% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 17.42% |
| 2 | 0:0 | 30 | 11.36% |
| 3 | 1:0 | 28 | 10.61% |
| 4 | 0:1 | 27 | 10.23% |
| 5 | 其他 | 23 | 8.71% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.58% |
| 7 | 2:0 | 17 | 6.44% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.17% |
| 10 | 1:3 | 10 | 3.79% |
| 11 | 3:1 | 10 | 3.79% |
| 12 | 2:3 | 9 | 3.41% |
| 13 | 2:2 | 7 | 2.65% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.27% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.52% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 14.77% |
| 2 | 0:0 | 31 | 11.74% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.23% |
| 4 | 1:0 | 27 | 10.23% |
| 5 | 0:1 | 25 | 9.47% |
| 6 | 1:2 | 18 | 6.82% |
| 7 | 其他 | 17 | 6.44% |
| 8 | 0:2 | 16 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 13 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.79% |
| 11 | 1:3 | 8 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.03% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.89% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 98 | 16.61% |
| 2 | 0:0 | 65 | 11.02% |
| 3 | 1:0 | 64 | 10.85% |
| 4 | 0:1 | 62 | 10.51% |
| 5 | 2:1 | 50 | 8.47% |
| 6 | 其他 | 44 | 7.46% |
| 7 | 2:0 | 33 | 5.59% |
| 8 | 1:2 | 33 | 5.59% |
| 9 | 0:2 | 30 | 5.08% |
| 10 | 2:2 | 19 | 3.22% |
| 11 | 3:1 | 19 | 3.22% |
| 12 | 1:3 | 18 | 3.05% |
| 13 | 2:3 | 15 | 2.54% |
| 14 | 3:0 | 15 | 2.54% |
| 15 | 0:3 | 12 | 2.03% |
| 16 | 3:2 | 11 | 1.86% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.34% |
